Liquidez: $71.0K +8.252475467482848e+40%
Tooling Solana listo para lanzar
Crea y lanza tu token sin friccion.
Todo lo que necesitas para pasar de idea a token en vivo: creador, metadata, gestor de wallets seguro y utilidades de lanzamiento en un solo workspace.
Top gainer destacado
Clona este setup en minutosUpdated 4m ago
| Token | Precio | 1h % | Vol 24h | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $0.999700 | +0.01% | $320.59M | $193.97M | SAFE |
| S | $82.1300 | +0.03% | $184.69M | $73.93M | SAFE |
| A | $0.023080 | +2208.00% | $35.00M | $215.3K | WARN |
| S | $82.4900 | +0.92% | $10.44M | $571.0K | SAFE |
| S | $0.000013 | -59.91% | $8.56M | $10.8K | WARN |
| V | $0.042570 | +13.01% | $6.68M | $699.4K | SAFE |
| M | $0.000000 | +366.00% | $6.29M | $80.6K | RISK |
| V | $0.006159 | +28960.98% | $4.88M | $318.4K | RISK |
| B | $0.000498 | +1401.37% | $4.40M | $64.6K | WARN |
| V | $0.000479 | -85.64% | $3.22M | $160.8200 | RISK |
| 加 | $0.000003 | -95.09% | $2.70M | $5.9K | RISK |
| M | $0.000003 | -52.14% | $2.38M | $4.4K | WARN |
| R | $0.000015 | -44.80% | $2.19M | $48.0000 | RISK |
| 共 | $0.000507 | +8.252475467482848e+40% | $2.08M | $71.0K | WARN |
| S | $82.5000 | +0.91% | $1.88M | $4.28M | SAFE |
| L | $0.005301 | -11.74% | $1.85M | $299.8K | WARN |
| R | $0.000520 | -34.19% | $1.79M | $78.9K | WARN |
| P | $0.000041 | +61.07% | $1.78M | $17.5K | RISK |
| P | $0.000002 | -87.50% | $1.51M | $3.9K | WARN |
| 0 | $0.000002 | -89.75% | $1.51M | $3.4K | RISK |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.