Liquidity: $5.15B +1.08626001789661e+27%
Launch-ready Solana tooling
Create and launch your token with zero friction.
Everything you need to go from idea to live token: creator flow, metadata ops, secure wallets manager, and launch utilities in one workspace.
Top gainer spotlight
Clone this setup in minutesUpdated 1m ago
| Token | Price | 1h % | 24h Vol | Liquidity | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $0.999800 | -0.20% | $261.98M | $186.24M | SAFE |
| S | $86.2300 | +0.48% | $195.93M | $70.96M | SAFE |
| F | $0.000001 | -100.00% | $106.33M | $2.3K | RISK |
| K | $0.021780 | +2057.00% | $69.91M | $215.7K | WARN |
| G | $0.000000 | -100.00% | $53.16M | $4.3K | RISK |
| A | $0.734500 | +73347.00% | $45.03M | $1.21M | WARN |
| C | $429469138170659264.00B | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | RISK |
| A | $0.000360 | +18.94% | $14.02M | $11.10M | SAFE |
| L | $0.000371 | -45.01% | $10.55M | $136.7K | WARN |
| m | $0.000023 | -99.86% | $10.21M | $17.5K | WARN |
| E | $0.000042 | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | RISK |
| R | $0.140900 | +32164.63% | $6.21M | $221.3K | RISK |
| B | $0.017330 | -1.54% | $6.07M | $1.20M | SAFE |
| H | $0.000969 | +2277.67% | $5.84M | $206.1K | WARN |
| 4 | $0.000009 | +293.00% | $5.82M | $66.8K | RISK |
| A | $0.004977 | +55.10% | $5.70M | $638.4K | WARN |
| F | $0.197800 | -1.67% | $3.99M | $10.70M | SAFE |
| A | $0.007250 | -35.00% | $3.96M | $540.2K | SAFE |
| S | $86.5300 | +0.10% | $3.92M | $1.03M | SAFE |
| S | $0.015340 | +25.39% | $3.65M | $573.5K | WARN |
No rows match current filters.