Liquidity: $128.4K +9.801017117130608e+27%
Launch-ready Solana tooling
Create and launch your token with zero friction.
Everything you need to go from idea to live token: creator flow, metadata ops, secure wallets manager, and launch utilities in one workspace.
Top gainer spotlight
Clone this setup in minutesUpdated 6m ago
| Token | Price | 1h % | 24h Vol | Liquidity | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $0.999900 | -0.01% | $488.54M | $221.41M | SAFE |
| S | $91.0560 | -3.89% | $233.31M | $69.70M | SAFE |
| M | $0.171900 | -23.78% | $44.82M | $3.50M | SAFE |
| K | $1.5500 | +155347.00% | $39.23M | $1.73M | WARN |
| C | $429469138170659264.00B | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | RISK |
| T | $0.118700 | +10.08% | $14.28M | $4.94M | SAFE |
| S | $91.0530 | -4.01% | $11.70M | $1.09M | SAFE |
| R | $0.005609 | -16.49% | $10.44M | $676.1K | SAFE |
| 币 | $0.001273 | +9.801017117130608e+27% | $8.33M | $128.4K | WARN |
| A | $0.000276 | -2.73% | $7.84M | $9.31M | SAFE |
| E | $0.000042 | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | RISK |
| 4 | $0.000009 | +293.00% | $5.82M | $66.8K | RISK |
| W | $0.002367 | -38.85% | $5.81M | $304.1K | WARN |
| F | $0.217600 | -6.94% | $4.84M | $11.46M | SAFE |
| H | $0.003252 | -36.67% | $4.17M | $590.6K | SAFE |
| C | $0.000012 | -84.98% | $3.56M | $11.0K | WARN |
| M | $0.030070 | +31.15% | $3.52M | $165.3K | WARN |
| N | $0.000004 | -99.75% | $3.48M | $5.5K | RISK |
| s | $1.0740 | -16.85% | $3.37M | $3.03M | SAFE |
| R | $0.001317 | +68.47% | $3.31M | $183.2K | WARN |
No rows match current filters.