Liquidity: $758.2K +3.403824156571533e+40%
Launch-ready Solana tooling
Create and launch your token with zero friction.
Everything you need to go from idea to live token: creator flow, metadata ops, secure wallets manager, and launch utilities in one workspace.
Top gainer spotlight
Clone this setup in minutesUpdated 4m ago
| Token | Price | 1h % | 24h Vol | Liquidity | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $0.999800 | -0.02% | $433.13M | $220.02M | SAFE |
| S | $89.1200 | -3.58% | $233.87M | $70.45M | SAFE |
| F | $1.6200 | +205.00% | $105.84M | $293.2K | WARN |
| M | $0.171900 | -23.78% | $44.82M | $3.50M | SAFE |
| C | $429469138170659264.00B | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | RISK |
| 罗 | $0.000474 | +1.0972179849539985e+40% | $14.46M | $84.3K | RISK |
| C | $0.000671 | +304.67% | $11.97M | $75.6K | WARN |
| S | $88.8000 | -2.68% | $9.55M | $1.05M | SAFE |
| D | $0.000705 | +40493.43% | $8.87M | $166.9K | WARN |
| P | $1.1000 | +3.403824156571533e+40% | $8.07M | $758.2K | RISK |
| E | $0.000042 | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | RISK |
| A | $0.000284 | +3.24% | $6.86M | $9.36M | SAFE |
| D | $0.000254 | +13281.59% | $6.36M | $81.3K | WARN |
| 4 | $0.000009 | +293.00% | $5.82M | $66.8K | RISK |
| H | $1.3000 | -4.46% | $5.21M | $152.2K | WARN |
| F | $0.200000 | -8.18% | $4.06M | $10.84M | SAFE |
| U | $0.000007 | -65.97% | $3.81M | $7.8K | RISK |
| M | $0.030070 | +31.15% | $3.52M | $165.3K | WARN |
| s | $0.720700 | -27.80% | $3.40M | $1.98M | SAFE |
| I | $0.000003 | -72.98% | $3.37M | $5.0K | WARN |
No rows match current filters.