Listados Top
20 resultados edad <= 1440m
Oportunidades de alta conviccion ordenadas por profundidad, volumen y calidad de mercado.
Updated 4m ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.999600 | +0.10% | +1.25% | +7.48% | $326.03M | $191.08M | $1.91B / $2.20B | SAFE |
| 2 | | $0.000346 | +11.83% | +142.01% | +852.07% | $146.27M | $6.67M | $585.07M / $672.83M | RISK |
| 3 | | $86.1500 | -0.04% | -0.50% | -3.01% | $133.85M | $71.12M | $711.21M / $817.89M | SAFE |
| 4 | | $0.002264 | +0.12% | +1.43% | +8.56% | $39.09M | $208.4K | $156.37M / $179.82M | WARN |
| 5 | | $0.001148 | -0.44% | -5.29% | -31.72% | $16.55M | $245.4K | $66.20M / $76.13M | WARN |
| 6 | | $0.000062 | -1.39% | -16.66% | -99.99% | $13.04M | $11.6K | $52.15M / $59.97M | WARN |
| 7 | | $0.603300 | -0.32% | -3.85% | -23.08% | $10.66M | $350.9K | $42.63M / $49.02M | SAFE |
| 8 | | $86.3100 | -0.01% | -0.11% | -0.63% | $8.67M | $1.07M | $86.31M / $99.26M | SAFE |
| 9 | | $0.000042 | +8.31% | +99.67% | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | $28.31M / $32.55M | RISK |
| 10 | | $0.000009 | +4.07% | +48.83% | +293.00% | $5.82M | $66.8K | $23.29M / $26.78M | RISK |
| 11 | | $0.000005 | -1.38% | -16.58% | -99.49% | $5.31M | $65.8100 | $21.24M / $24.42M | RISK |
| 12 | | $0.005553 | +244.53% | +2934.33% | +17606.00% | $4.98M | $219.7K | $19.93M / $22.92M | RISK |
| 13 | | $0.002208 | +16.17% | +194.02% | +1164.13% | $4.83M | $340.7K | $19.31M / $22.21M | WARN |
| 14 | | $0.001078 | +26.61% | +319.33% | +1915.96% | $4.74M | $91.4K | $18.98M / $21.82M | WARN |
| 15 | | $0.199800 | -0.11% | -1.26% | -7.58% | $4.66M | $11.99M | $119.87M / $137.86M | SAFE |
| 16 | | $0.002258 | +4.39% | +52.67% | +316.03% | $4.53M | $176.3K | $18.13M / $20.85M | WARN |
| 17 | | $0.003028 | -0.64% | -7.67% | -46.02% | $4.20M | $304.2K | $16.81M / $19.33M | WARN |
| 18 | | $0.000004 | -1.14% | -13.70% | -82.20% | $4.14M | $44.1400 | $16.55M / $19.03M | RISK |
| 19 | | $0.000003 | +1033.25% | +12398.96% | +74393.78% | $3.33M | $116.4K | $13.32M / $15.32M | WARN |
| 20 | | $0.000015 | +7.85% | +94.17% | +565.00% | $3.27M | $91.4K | $13.07M / $15.03M | RISK |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.