Listados Top
20 resultados edad <= 1440m
Oportunidades de alta conviccion ordenadas por profundidad, volumen y calidad de mercado.
Updated 0m ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $84.8300 | +0.00% | +0.02% | +0.11% | $157.39M | $68.92M | $689.17M / $792.54M | SAFE |
| 2 | | $1.0007 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $142.94M | $244.01M | $2.44B / $2.81B | SAFE |
| 3 | | $0.323300 | +43.53% | +522.33% | +3134.00% | $47.77M | $256.6K | $191.07M / $219.73M | WARN |
| 4 | | $0.171900 | -0.33% | -3.96% | -23.78% | $44.82M | $3.50M | $179.27M / $206.16M | SAFE |
| 5 | | $1.0002 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $34.00M | $117.30M | $1.17B / $1.35B | SAFE |
| 6 | | $429469138170659264.00B | +1.5086944693008474e+25% | +1.8104333631610168e+26% | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | $4.2946913817065926e+23B / $4.938895088962581e+23B | RISK |
| 7 | | $0.003215 | +9.54% | +114.52% | +687.14% | $16.17M | $548.1K | $64.70M / $74.40M | RISK |
| 8 | | $86.7400 | +0.03% | +0.36% | +2.14% | $8.17M | $961.7K | $86.74M / $99.75M | SAFE |
| 9 | | $1.1000 | +4.7275335507937964e+38% | +5.673040260952556e+39% | +3.403824156571533e+40% | $8.07M | $758.2K | $32.28M / $37.12M | RISK |
| 10 | | $0.000042 | +8.31% | +99.67% | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | $28.31M / $32.55M | RISK |
| 11 | | $0.000009 | +4.07% | +48.83% | +293.00% | $5.82M | $66.8K | $23.29M / $26.78M | RISK |
| 12 | | $1.3000 | -0.06% | -0.74% | -4.46% | $5.21M | $152.2K | $20.85M / $23.98M | WARN |
| 13 | | $0.114100 | +0.06% | +0.72% | +4.30% | $5.03M | $4.91M | $49.14M / $56.52M | SAFE |
| 14 | | $0.000296 | -0.10% | -1.25% | -7.47% | $5.01M | $9.74M | $97.41M / $112.02M | SAFE |
| 15 | | $0.000003 | -1.37% | -16.49% | -98.96% | $4.92M | $5.7K | $19.66M / $22.61M | WARN |
| 16 | | $0.000707 | +0.31% | +3.69% | +22.17% | $4.71M | $164.2K | $18.84M / $21.67M | WARN |
| 17 | | $0.656600 | +0.05% | +0.65% | +3.92% | $4.39M | $333.1K | $17.55M / $20.18M | SAFE |
| 18 | | $0.000992 | +106.11% | +1273.33% | +7639.95% | $4.22M | $195.5K | $16.88M / $19.41M | RISK |
| 19 | | $0.000045 | +9.651770288084554e+41% | +1.1582124345701465e+43% | +6.94927460742088e+43% | $4.13M | $870.0K | $16.52M / $19.00M | RISK |
| 20 | | $0.000007 | +0.00% | +0.03% | +0.19% | $3.77M | $11.9300 | $15.07M / $17.33M | RISK |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.