Listados en Tendencia
20 resultados edad <= 60m
Activos con fuerte movimiento de corto plazo y senales de momentum.
Updated 0m ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.000003 | +1028.37% | +12340.50% | +74042.98% | $3.44M | $116.2K | $13.75M / $15.81M | WARN |
| 2 | | $0.005632 | +248.06% | +2976.67% | +17860.00% | $5.23M | $219.9K | $20.93M / $24.06M | RISK |
| 3 | | $0.001480 | +37.04% | +444.47% | +2666.85% | $5.01M | $107.0K | $20.04M / $23.05M | WARN |
| 4 | | $0.002026 | +16.29% | +195.51% | +1173.09% | $5.00M | $295.0K | $20.01M / $23.02M | WARN |
| 5 | | $0.000278 | +7.37% | +88.44% | +530.65% | $156.65M | $5.94M | $626.59M / $720.58M | RISK |
| 6 | | $0.000042 | +8.31% | +99.67% | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | $28.31M / $32.55M | RISK |
| 7 | | $0.000015 | +7.85% | +94.17% | +565.00% | $3.27M | $91.4K | $13.07M / $15.03M | RISK |
| 8 | | $0.003086 | +6.01% | +72.14% | +432.82% | $4.68M | $207.1K | $18.74M / $21.55M | WARN |
| 9 | | $0.000009 | +4.07% | +48.83% | +293.00% | $5.82M | $66.8K | $23.29M / $26.78M | RISK |
| 10 | | $0.000062 | -1.39% | -16.66% | -99.99% | $13.04M | $11.6K | $52.15M / $59.97M | WARN |
| 11 | | $0.000005 | -1.38% | -16.58% | -99.49% | $5.31M | $65.8100 | $21.24M / $24.42M | RISK |
| 12 | | $0.000810 | -1.13% | -13.53% | -81.18% | $38.54M | $130.8K | $154.14M / $177.27M | WARN |
| 13 | | $0.000004 | -1.14% | -13.70% | -82.20% | $4.14M | $44.1400 | $16.55M / $19.03M | RISK |
| 14 | | $0.002816 | -0.69% | -8.33% | -49.99% | $4.23M | $285.8K | $16.90M / $19.44M | WARN |
| 15 | | $0.001148 | -0.44% | -5.29% | -31.72% | $16.55M | $245.4K | $66.20M / $76.13M | WARN |
| 16 | | $0.603300 | -0.32% | -3.85% | -23.08% | $10.66M | $350.9K | $42.63M / $49.02M | SAFE |
| 17 | | $0.199800 | -0.11% | -1.26% | -7.58% | $4.66M | $11.99M | $119.87M / $137.86M | SAFE |
| 18 | | $86.1500 | -0.04% | -0.50% | -3.01% | $133.85M | $71.12M | $711.21M / $817.89M | SAFE |
| 19 | | $85.3100 | -0.02% | -0.29% | -1.74% | $9.07M | $1.14M | $85.31M / $98.11M | SAFE |
| 20 | | $0.999500 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $603.43M | $197.36M | $2.41B / $2.78B | SAFE |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.