Liquidez: $870.0K +6.94927460742088e+43%
Tooling Solana listo para lanzar
Crea y lanza tu token sin friccion.
Todo lo que necesitas para pasar de idea a token en vivo: creador, metadata, gestor de wallets seguro y utilidades de lanzamiento en un solo workspace.
Top gainer destacado
Clona este setup en minutosUpdated 0m ago
| Token | Precio | 1h % | Vol 24h | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $1.0007 | +0.02% | $316.26M | $240.81M | SAFE |
| S | $85.0310 | -2.72% | $221.44M | $72.68M | SAFE |
| O | $0.240200 | +2302.00% | $47.75M | $221.1K | WARN |
| M | $0.171900 | -23.78% | $44.82M | $3.50M | SAFE |
| U | $1.0002 | +0.01% | $34.00M | $117.30M | SAFE |
| C | $429469138170659264.00B | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | RISK |
| R | $0.002705 | +6186.18% | $17.50M | $546.3K | RISK |
| P | $1.1000 | +3.403824156571533e+40% | $8.07M | $758.2K | RISK |
| S | $84.8800 | +0.39% | $7.45M | $1.02M | SAFE |
| E | $0.000042 | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | RISK |
| 4 | $0.000009 | +293.00% | $5.82M | $66.8K | RISK |
| H | $1.3000 | -4.46% | $5.21M | $152.2K | WARN |
| A | $0.000296 | -7.47% | $5.01M | $9.74M | SAFE |
| W | $0.000003 | -94.70% | $4.96M | $5.6K | WARN |
| B | $0.000707 | +22.17% | $4.71M | $164.2K | WARN |
| G | $0.656600 | +3.92% | $4.39M | $333.1K | SAFE |
| P | $0.000992 | +7639.95% | $4.22M | $195.5K | RISK |
| T | $0.000045 | +6.94927460742088e+43% | $4.13M | $870.0K | RISK |
| B | $0.000007 | +0.19% | $3.77M | $11.9300 | RISK |
| d | $0.000006 | -80.50% | $3.54M | $6.9K | WARN |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.