Liquidez: $107.5K +62063.39%
Tooling Solana listo para lanzar
Crea y lanza tu token sin friccion.
Todo lo que necesitas para pasar de idea a token en vivo: creador, metadata, gestor de wallets seguro y utilidades de lanzamiento en un solo workspace.
Top gainer destacado
Clona este setup en minutosUpdated 4m ago
| Token | Precio | 1h % | Vol 24h | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| U | $0.999500 | +0.07% | $603.43M | $197.36M | SAFE |
| S | $85.2100 | -1.69% | $177.80M | $72.14M | SAFE |
| A | $0.000278 | +530.65% | $156.65M | $5.94M | RISK |
| U | $0.000047 | -98.94% | $37.30M | $30.7K | WARN |
| A | $0.001148 | -31.72% | $16.55M | $245.4K | WARN |
| S | $0.000062 | -99.99% | $13.04M | $11.6K | WARN |
| G | $0.623000 | -24.63% | $9.59M | $369.8K | SAFE |
| S | $85.1000 | -1.04% | $8.87M | $1.16M | SAFE |
| E | $0.000042 | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | RISK |
| 4 | $0.000009 | +293.00% | $5.82M | $66.8K | RISK |
| R | $0.000005 | -99.49% | $5.31M | $65.8100 | RISK |
| G | $0.005632 | +17860.00% | $5.23M | $219.9K | RISK |
| A | $0.001751 | +885.07% | $5.08M | $262.9K | WARN |
| G | $0.001526 | +2753.74% | $5.07M | $108.8K | WARN |
| A | $0.002680 | +438.10% | $4.73M | $192.5K | WARN |
| F | $0.199800 | -7.58% | $4.66M | $11.99M | SAFE |
| D | $0.002865 | -48.89% | $4.26M | $289.3K | WARN |
| G | $0.000004 | -82.20% | $4.14M | $44.1400 | RISK |
| R | $0.000003 | +62063.39% | $3.47M | $107.5K | WARN |
| V | $0.000015 | +565.00% | $3.27M | $91.4K | RISK |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.