Listados Top
20 resultados edad <= 1440m
Oportunidades de alta conviccion ordenadas por profundidad, volumen y calidad de mercado.
Updated 1m ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.999700 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $315.41M | $194.08M | $1.94B / $2.23B | SAFE |
| 2 | | $86.1300 | +0.11% | +1.33% | +7.97% | $265.09M | $75.31M | $1.06B / $1.22B | SAFE |
| 3 | | $0.012330 | +15.74% | +188.83% | +1133.00% | $35.20M | $157.7K | $140.81M / $161.93M | WARN |
| 4 | | $0.000000 | +9.58% | +115.00% | +690.00% | $13.88M | $110.7K | $55.52M / $63.85M | RISK |
| 5 | | $86.2600 | +1.0791041445135598e+23% | +1.2949249734162717e+24% | +7.76954984049763e+24% | $11.33M | $597.6K | $86.26M / $99.20M | RISK |
| 6 | | $0.000010 | -0.97% | -11.61% | -69.64% | $8.57M | $9.5K | $34.27M / $39.41M | WARN |
| 7 | | $0.004885 | -1.21% | -14.53% | -87.20% | $7.59M | $223.4K | $30.34M / $34.89M | WARN |
| 8 | | $0.006522 | +426.04% | +5112.50% | +30674.98% | $5.67M | $337.5K | $22.68M / $26.08M | RISK |
| 9 | | $0.000416 | +16.07% | +192.80% | +1156.80% | $4.72M | $61.0K | $18.90M / $21.73M | WARN |
| 10 | | $0.000003 | -1.32% | -15.82% | -94.92% | $2.70M | $6.0K | $10.78M / $12.40M | RISK |
| 11 | | $86.2500 | +0.11% | +1.35% | +8.08% | $2.70M | $4.32M | $86.25M / $99.19M | SAFE |
| 12 | | $0.000479 | -1.25% | -14.97% | -89.83% | $2.38M | $122.6100 | $9.51M / $10.93M | RISK |
| 13 | | $0.000315 | +18.78% | +225.34% | +1352.04% | $2.28M | $52.8K | $9.13M / $10.50M | RISK |
| 14 | | $0.000012 | -0.62% | -7.47% | -44.80% | $2.19M | $23.3400 | $8.75M / $10.07M | RISK |
| 15 | | $0.000440 | +1.0993029410618857e+39% | +1.3191635292742629e+40% | +7.914981175645578e+40% | $2.17M | $67.2K | $8.69M / $9.99M | WARN |
| 16 | | $0.006171 | +0.17% | +1.98% | +11.90% | $1.97M | $331.2K | $7.88M / $9.06M | WARN |
| 17 | | $0.000027 | +0.24% | +2.91% | +17.46% | $1.81M | $14.4K | $7.23M / $8.31M | RISK |
| 18 | | $0.000387 | -0.69% | -8.24% | -49.45% | $1.53M | $69.7K | $6.10M / $7.02M | WARN |
| 19 | | $0.000002 | -1.22% | -14.68% | -88.09% | $1.51M | $3.8K | $6.04M / $6.95M | WARN |
| 20 | | $0.000002 | -1.24% | -14.94% | -89.61% | $1.51M | $3.5K | $6.04M / $6.94M | RISK |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.