Top Listings
20 results age <= 1440m
Highest conviction opportunities ranked by depth, volume, and market quality.
Updated 1m ago
| # | Token | Price | 5m% | 1h% | 24h% | 24h Vol | Liquidity | MCap / FDV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.999500 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $603.43M | $197.36M | $2.41B / $2.78B | SAFE |
| 2 | | $85.2100 | -0.02% | -0.28% | -1.69% | $177.80M | $72.14M | $721.41M / $829.62M | SAFE |
| 3 | | $0.000278 | +7.37% | +88.44% | +530.65% | $156.65M | $5.94M | $626.59M / $720.58M | RISK |
| 4 | | $0.000037 | -1.38% | -16.52% | -99.13% | $37.85M | $27.5K | $151.42M / $174.13M | WARN |
| 5 | | $0.001148 | -0.44% | -5.29% | -31.72% | $16.55M | $245.4K | $66.20M / $76.13M | WARN |
| 6 | | $0.000062 | -1.39% | -16.66% | -99.99% | $13.04M | $11.6K | $52.15M / $59.97M | WARN |
| 7 | | $0.623000 | -0.34% | -4.10% | -24.63% | $9.59M | $369.8K | $38.37M / $44.13M | SAFE |
| 8 | | $85.2300 | -0.02% | -0.22% | -1.33% | $9.04M | $1.08M | $85.23M / $98.01M | SAFE |
| 9 | | $0.000042 | +8.31% | +99.67% | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | $28.31M / $32.55M | RISK |
| 10 | | $0.000009 | +4.07% | +48.83% | +293.00% | $5.82M | $66.8K | $23.29M / $26.78M | RISK |
| 11 | | $0.000005 | -1.38% | -16.58% | -99.49% | $5.31M | $65.8100 | $21.24M / $24.42M | RISK |
| 12 | | $0.005632 | +248.06% | +2976.67% | +17860.00% | $5.23M | $219.9K | $20.93M / $24.06M | RISK |
| 13 | | $0.001842 | +15.14% | +181.65% | +1089.87% | $5.06M | $267.2K | $20.24M / $23.28M | WARN |
| 14 | | $0.001480 | +37.04% | +444.47% | +2666.85% | $5.01M | $107.0K | $20.04M / $23.05M | WARN |
| 15 | | $0.002738 | +5.99% | +71.87% | +431.23% | $4.72M | $194.7K | $18.88M / $21.71M | WARN |
| 16 | | $0.199800 | -0.11% | -1.26% | -7.58% | $4.66M | $11.99M | $119.87M / $137.86M | SAFE |
| 17 | | $0.002537 | -0.76% | -9.06% | -54.39% | $4.24M | $269.3K | $16.97M / $19.52M | WARN |
| 18 | | $0.000004 | -1.14% | -13.70% | -82.20% | $4.14M | $44.1400 | $16.55M / $19.03M | RISK |
| 19 | | $0.000003 | +985.14% | +11821.68% | +70930.07% | $3.46M | $114.2K | $13.86M / $15.94M | WARN |
| 20 | | $0.000015 | +7.85% | +94.17% | +565.00% | $3.27M | $91.4K | $13.07M / $15.03M | RISK |
No rows match current filters.