Listados en Tendencia
20 resultados edad <= 60m
Activos con fuerte movimiento de corto plazo y senales de momentum.
Updated 4m ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $429469138170659264.00B | +1.5086944693008474e+25% | +1.8104333631610168e+26% | +1.08626001789661e+27% | $22.83M | $5.15B | $4.2946913817065926e+23B / $4.938895088962581e+23B | RISK |
| 2 | | $0.943400 | +1.481118692677195e+22% | +1.777342431212634e+23% | +1.0664054587275804e+24% | $9.38M | $669.9K | $37.52M / $43.15M | RISK |
| 3 | | $0.005001 | +143.02% | +1716.27% | +10297.64% | $45.71M | $627.1K | $182.85M / $210.28M | RISK |
| 4 | | $0.000042 | +8.31% | +99.67% | +598.00% | $7.08M | $36.8300 | $28.31M / $32.55M | RISK |
| 5 | | $0.000197 | +4.98% | +59.80% | +358.78% | $4.03M | $45.3K | $16.14M / $18.56M | RISK |
| 6 | | $0.000009 | +4.07% | +48.83% | +293.00% | $5.82M | $66.8K | $23.29M / $26.78M | RISK |
| 7 | | $0.016460 | +1.57% | +18.82% | +112.90% | $15.93M | $1.13M | $63.71M / $73.26M | WARN |
| 8 | | $0.000059 | -1.39% | -16.67% | -100.00% | $7.23M | $11.0K | $28.90M / $33.24M | WARN |
| 9 | | $0.000005 | -1.21% | -14.53% | -87.16% | $5.37M | $6.7K | $21.47M / $24.69M | RISK |
| 10 | | $0.000238 | -1.11% | -13.30% | -79.78% | $4.43M | $70.3K | $17.73M / $20.39M | WARN |
| 11 | | $0.000004 | -1.10% | -13.23% | -79.36% | $4.22M | $6.0K | $16.89M / $19.42M | WARN |
| 12 | | $0.007986 | -0.49% | -5.90% | -35.37% | $3.59M | $225.2K | $14.35M / $16.50M | WARN |
| 13 | | $0.171900 | -0.33% | -3.96% | -23.78% | $44.82M | $3.50M | $179.27M / $206.16M | SAFE |
| 14 | | $0.000280 | -0.23% | -2.76% | -16.57% | $14.16M | $9.94M | $99.42M / $114.33M | SAFE |
| 15 | | $1.1700 | -0.20% | -2.42% | -14.49% | $7.57M | $2.94M | $30.27M / $34.81M | SAFE |
| 16 | | $0.003351 | +0.15% | +1.85% | +11.09% | $5.14M | $560.6K | $20.57M / $23.65M | SAFE |
| 17 | | $95.1300 | +0.02% | +0.24% | +1.43% | $313.89M | $69.18M | $1.26B / $1.44B | SAFE |
| 18 | | $0.252900 | -0.01% | -0.16% | -0.97% | $12.95M | $12.79M | $127.86M / $147.04M | SAFE |
| 19 | | $96.6300 | +0.01% | +0.16% | +0.96% | $14.38M | $1.01M | $96.63M / $111.12M | SAFE |
| 20 | | $1.0002 | -0.01% | -0.11% | -0.64% | $229.35M | $214.72M | $2.15B / $2.47B | SAFE |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.