Advertisement

Polymarket Market

1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Union Berlin

Track current outcome prices, market depth, volume, liquidity, and recent trades for 1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Union Berlin.

Upcoming
Probability
Unavailable

Outcomes

Market outcomes

1. FC Heidenheim 1846 Unavailable Current quote
1. FC Union Berlin Unavailable Current quote

Live pricing

Pricing and liquidity

Current bid, ask, midpoint, spread, and market depth for this outcome.

Best bid
Unavailable
Best ask
Unavailable
Midpoint
Unavailable
Spread
Unavailable
Last trade
Unavailable
Depth
Unavailable

Price history

Waiting for price history

History unavailable

Bids

PriceSize

Asks

PriceSize

Trades

Recent trades

Latest visible trades for this market.

  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 10% 66.22 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 10% 28.38 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99% 5 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 95% 5.56 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 13% 7.29 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 15% 57 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 81.4% 121.53 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 48% 2.02 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 48% 2.02 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 82% 3.88 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 20% 4.86 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Union Berlin 80% 2.28 shares
Advertisement
Advertisement