Advertisement

Polymarket Market

1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Köln

Track current outcome prices, market depth, volume, liquidity, and recent trades for 1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Köln.

Upcoming
Probability
Unavailable

Outcomes

Market outcomes

1. FC Heidenheim 1846 Unavailable Current quote
1. FC Köln Unavailable Current quote

Live pricing

Pricing and liquidity

Current bid, ask, midpoint, spread, and market depth for this outcome.

Best bid
Unavailable
Best ask
Unavailable
Midpoint
Unavailable
Spread
Unavailable
Last trade
Unavailable
Depth
Unavailable

Price history

Waiting for price history

History unavailable

Bids

PriceSize

Asks

PriceSize

Trades

Recent trades

Latest visible trades for this market.

  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99.9% 140.84 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99.9% 2.67 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99.9% 10 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99.9% 5 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 99% 5 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 90% 2.68 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Köln 10% 0.44 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Köln 14.6% 17 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Köln 26% 114.94 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 71% 140.85 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Köln 31% 63.19 shares
  • Spread: 1. FC Heidenheim 1846 (-1.5)
    1. FC Heidenheim 1846 69% 886.96 shares
Advertisement
Advertisement