Top Listings
20 results age <= 1440m
Highest conviction opportunities ranked by depth, volume, and market quality.
Updated 4m ago
| # | Token | Price | 5m% | 1h% | 24h% | 24h Vol | Liquidity | MCap / FDV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.999700 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $320.59M | $193.97M | $1.94B / $2.23B | SAFE |
| 2 | | $82.1300 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $184.69M | $73.93M | $739.27M / $850.16M | SAFE |
| 3 | | $0.023080 | +30.67% | +368.00% | +2208.00% | $35.00M | $215.3K | $140.01M / $161.02M | WARN |
| 4 | | $82.4900 | +0.01% | +0.15% | +0.92% | $10.44M | $571.0K | $82.49M / $94.86M | SAFE |
| 5 | | $0.000013 | -0.83% | -9.99% | -59.91% | $8.56M | $10.8K | $34.24M / $39.38M | WARN |
| 6 | | $0.042570 | +0.18% | +2.17% | +13.01% | $6.68M | $699.4K | $26.72M / $30.73M | SAFE |
| 7 | | $0.000000 | +5.08% | +61.00% | +366.00% | $6.29M | $80.6K | $25.17M / $28.94M | RISK |
| 8 | | $0.006159 | +402.24% | +4826.83% | +28960.98% | $4.88M | $318.4K | $19.53M / $22.46M | RISK |
| 9 | | $0.000498 | +19.46% | +233.56% | +1401.37% | $4.40M | $64.6K | $17.59M / $20.23M | WARN |
| 10 | | $0.000479 | -1.19% | -14.27% | -85.64% | $3.22M | $160.8200 | $12.87M / $14.81M | RISK |
| 11 | | $0.000003 | -1.32% | -15.85% | -95.09% | $2.70M | $5.9K | $10.78M / $12.40M | RISK |
| 12 | | $0.000003 | -0.72% | -8.69% | -52.14% | $2.38M | $4.4K | $9.52M / $10.95M | WARN |
| 13 | | $0.000015 | -0.62% | -7.47% | -44.80% | $2.19M | $48.0000 | $8.75M / $10.07M | RISK |
| 14 | | $0.000507 | +1.1461771482615067e+39% | +1.375412577913808e+40% | +8.252475467482848e+40% | $2.08M | $71.0K | $8.33M / $9.59M | WARN |
| 15 | | $82.5000 | +0.01% | +0.15% | +0.91% | $1.88M | $4.28M | $82.50M / $94.88M | SAFE |
| 16 | | $0.005301 | -0.16% | -1.96% | -11.74% | $1.85M | $299.8K | $7.38M / $8.49M | WARN |
| 17 | | $0.000520 | -0.47% | -5.70% | -34.19% | $1.79M | $78.9K | $7.16M / $8.23M | WARN |
| 18 | | $0.000041 | +0.85% | +10.18% | +61.07% | $1.78M | $17.5K | $7.13M / $8.19M | RISK |
| 19 | | $0.000002 | -1.22% | -14.58% | -87.50% | $1.51M | $3.9K | $6.04M / $6.95M | WARN |
| 20 | | $0.000002 | -1.25% | -14.96% | -89.75% | $1.51M | $3.4K | $6.04M / $6.94M | RISK |
No rows match current filters.